江苏锋利机械科技有限公司
电话:0513-88213888
传真:0513-88093888
手机:18951429990
邮箱:512022317@qq.com
Q Q:512022317
地址:江苏海安李堡镇东环路
wc67k折弯机,弯板机主要精品配置:
伺服电机:台湾东元
伺服驱动器:台湾东元
密封圈:日本华尔卡
油 泵:上海康霆40升泵
油 缸:江苏南通精密油缸
密封圈:日本NOK
主电器:施耐德电器
继电器: 欧姆龙电器
液压件:上海液压件
数控系统:TR41二维真彩数控(加拿大技术)
折弯机数控系统带Y轴角度编程.折弯角度直接输入.
后挡料:上海精密滚珠丝杠
同步带,同步轮:上海产
专业wc67k折弯机、弯板机厂家经济实惠!wc67k折弯机,弯板机配置可根据用户选择配备。
技术参数:
数控折弯机型号 | 公称压力kn | 工作台长度mm | 立柱间距mm | 喉口深度mm | 滑块行程mm | 最大开启高度mm | 电机功率KW | 外形尺寸 |
WC67K-40T/2500 | 400 | 2500 | 2000 | 200 | 100 | 250 | 4 | 2560×1250×1800 |
WC67K-63T/2500 | 630 | 2500 | 2000 | 250 | 100 | 350 | 5.5 | 2560×1650×2200 |
WC67K-63T/3200 | 630 | 3200 | 2500 | 250 | 100 | 350 | 5.5 | 3260×1680×2300 |
WC67K-100T/3200 | 1000 | 3200 | 2500 | 320 | 120 | 370 | 7.5 | 3260×1780×2350 |
WC67K-100T/4000 | 1000 | 4000 | 3200 | 320 | 120 | 370 | 7.5 | 4060×1800×2350 |
WC67K-160T/3200 | 1600 | 3200 | 2600 | 320 | 200 | 470 | 11 | 3260×1940×2600 |
WC67K-160T/4000 | 1600 | 4000 | 3200 | 320 | 200 | 470 | 11 | 4060×1960×2680 |
WC67K-200T/3200 | 2000 | 3200 | 2600 | 320 | 200 | 470 | 15 | 3260×1980×3100 |
WC67K-200T/4000 | 2000 | 4000 | 3200 | 320 | 200 | 470 | 15 | 4080×2050×3300 |
WC67K-250T/4000 | 2500 | 4000 | 3200 | 320 | 200 | 520 | 18.5 | 4080×2180×3450 |
WC67K-250T/6000 | 2500 | 6000 | 4800 | 320 | 250 | 560 | 18.5 | 6100×2280×3800 |
WC67K-300T/4000 | 3000 | 4000 | 3200 | 400 | 250 | 560 | 18.5 | 4100×2200×3500 |
WC67K-300T/6000 | 3000 | 6000 | 4800 | 400 | 250 | 560 | 18.5 | 6080×2350×3880 |
WC67K-350T/4000 | 3500 | 4000 | 3200 | 320 | 250 | 560 | 22 | 4100×2300×3800 |
WC67K-400T/5000 | 4000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 560 | 30 | 5100×2400×3960 |
WC67K-500T/6000 | 5000 | 6000 | 4800 | 400 | 250 | 700 | 37 | 6100×2400×4200 |
WC67K数控折弯机