江苏锋利机械科技有限公司
电话:0513-88213888
传真:0513-88093888
手机:18951429990
邮箱:512022317@qq.com
Q Q:512022317
地址:江苏海安李堡镇东环路
数控开槽机、不锈钢开槽机厂家特点:
1、该数控开槽机能够对不锈钢薄板、铝板、复合铝板、铜板及其它金属板料进行V型开槽,使得折弯后的工件棱边圆弧半径极小,满足了宾馆、饭店、酒楼、商厦、银行、机场等场所中高档装饰的特殊需要;
2、该数控开槽机对金属板料进行V型开槽后,降低了板料折弯所需要的折弯力,使得长板料在较小吨位的折弯机上也能够进行弯曲;
3、该数控开槽机可以对金属板料进行刻划线槽,用来对折弯前的弯曲边长尺寸进行预先精确定位,然后在折弯机上按照预先刻划好的线槽进行弯曲,这样可以保证折弯边长尺寸的高精度;
4、该不锈钢开槽机可以对金属板料开槽的深浅程度进行控制,从而使得一些特殊折弯料型能够在普通折弯机上弯曲成型。如果被折金属板料没有经过开槽,一些特殊折弯料型在折弯机上将无法弯曲成型,或者要用特殊设计的复杂模具来完成该项工作。
主要技术参数:
序号 | 名称 | 单位 | 参数 |
1 | 开槽板料最大宽度 | mm | 1500 |
2 | 开槽板料最大长度 | mm | 5000/6000 |
3 | 开槽板料最大厚度(不锈钢) | mm | 4(板料平面度<4﹚ |
4 | 开槽板料最小厚度 | mm | 0.6 |
5 | V型槽距边最小距离 | mm | 10 |
6 | 横梁前移(X轴)切削最大速度 | m/min | 40 |
7 | 横梁后移最大速度: | m/min | 50 |
8 | 刀架左右移动(Y1轴)最大距离 | mm | 1250 |
9 | 刀架左右移动(Y1轴)分辨率 | mm | 0.001 |
10 | 定位精度 | mm | ±0.05 |
11 | 刀架上下移动(Z轴)分辨率 | mm | 0.001 |
12 | 定位精度 | mm | ±0.05 |
13 | 横梁移动(X轴)电机功率 | KW | 5.5 |
14 | 刀架左右(Y1轴)及端压料(Y2轴)移动伺服电机功率 | KW | 1 |
15 | 刀架上下(Z轴)移动伺服电机功率 | KW | 1 |
16 | 机器重量 | T | 7.5 |
17 | 机床外形尺寸(长×宽×高) | mm | 7000/8000×2800×1560 |
序号 | 型号 | 外形尺寸 |
1 | 1500*5000 | 7050mm*2800mm*1560mm |
2 | 1500*6000 | 8050mm*2800mm*1560mm |
名称 NAME | 规格 SIZE | 品名 Product name | 厂商 Manufacturers |
1、数控系统 CNC system | 10寸 10 Inch | 中达电通 Zhongda Dentsu | 台湾 Taiwan |
2、伺服电机 the servo motor | 1KW | 台达(3个) Delta (3) | 台湾 Taiwan |
3、变频器 inverter | 7.5KW | 台达 Delta | 台湾 Taiwan |
4、减速电机 gear motor | 5.5KW | SEW | 德国合资 German joint venture |
5、油泵总成 oil pump assembly | 科正 Department is | 台湾合资 Taiwan joint venture | |
6、低压电器 low voltage electrical appliances | 施耐德 Schneider | 法国 France | |
7、接近开关 the proximity switch | 欧姆龙 OMRON | 日本 Japan | |
8、冷却系统 cooling system | 贝奇尔 Bechl | 德国合资 German joint venture | |
9、合金刀 the alloy knife | 克洛依 Cloy | 韩国 Korea | |
10、滚动直线导轨副 the linear rolling guide | 台湾上银 Taiwan Silver | 台湾 Taiwan | |
11、滚珠丝杆副 the ball screw vice | 台湾上银 Taiwan Silver | 台湾 Taiwan | |
12、机床电缆 machine cable | 易格斯柔性拖链电缆 Igs flexible chain cable | 德国 Germany |
数控开槽机