江苏锋利机械科技有限公司
电话:0513-88213888
传真:0513-88093888
手机:18951429990
邮箱:512022317@qq.com
Q Q:512022317
地址:江苏海安李堡镇东环路
QC12K数控摆式剪板机性能与特点:
液压传动、摆式刀架。机架整体焊接坚固耐用,使用氮气缸回程,平稳迅速。
具有无级调节行程的功能,上下刀片刃口间隙量用手柄调节,刀片间隙均匀快速易调。
防护栅与电器连锁确保操作安全。
数控系统与位置编码器组成闭环控制系统,速度快、精度高、稳定性好、能精确地保证后挡料位移尺寸的精度,同时数控系统具有精度补偿功能及自动检测的多种附加功能。
摆式剪板机配置进口剪板机数控系统:
1、240×128 LCD显示;
2、选用高蓝色显示器;
3、全中文大字体显示;
4、方便的中英文切换;
5、X轴全数字化变频器控制;
6、控制精度高;
7、速度运行平稳;
8、大容量的工件存储;
9、具有连续多步功能;
10、程序工步可根据用户要求进行可扩展;
11、外部开关自诊断功能;
12、智能报错系统;
13、单向定位功能。
技术参数:
机床型号 | 可剪板厚mm | 可剪板宽mm | 剪切角 | 行程次数 | 后挡料范围mm | 主电机功率KW |
QC12K-4×2500 | 4 | 2500 | 1°30' | 18 | 20-600 | 4 |
QC12K-4×3200 | 4 | 3200 | 1°30' | 18 | 20-600 | 7.5 |
QC12K-4×4000 | 4 | 4000 | 1°30' | 12 | 20-600 | 7.5 |
QC12K-4×6000 | 4 | 6000 | 1°30' | 7 | 20-800 | 11 |
QC12K-6×2500 | 6 | 2500 | 1°30' | 18 | 20-600 | 7.5 |
QC12K-6×3200 | 6 | 3200 | 1°30' | 14 | 20-600 | 7.5 |
QC12K-6×4000 | 6 | 4000 | 1°30' | 12 | 20-600 | 7.5 |
QC12K-6×6000 | 6 | 6000 | 1°30' | 7 | 20-800 | 11 |
QC12K-8×2500 | 8 | 2500 | 1°30' | 14 | 20-600 | 11 |
QC12K-8×3200 | 8 | 3200 | 1°30' | 10 | 20-600 | 11 |
QC12K-8×4000 | 8 | 4000 | 1°30' | 8 | 20-600 | 11 |
QC12K-10×2500 | 10 | 2500 | 1°30' | 10 | 20-600 | 11 |
QC12K10×3200 | 10 | 3200 | 1°30' | 10 | 20-600 | 11 |
QC12K-10×4000 | 10 | 4000 | 1°30' | 8 | 20-600 | 11 |
QC12K-12×2500 | 12 | 2500 | 2° | 10 | 20-600 | 15 |
QC12K-12×3200 | 12 | 3200 | 2° | 9 | 20-600 | 15 |
QC12K-12×4000 | 12 | 4000 | 2° | 8 | 20-600 | 18.5 |
QC12K-12×6000 | 12 | 6000 | 2° | 6 | 20-600 | 18.5 |
QC12K-16×2500 | 16 | 2500 | 2° | 8 | 20-800 | 18.5 |
QC12K-16×3200 | 16 | 3200 | 2° | 7 | 20-600 | 18.5 |
QC12K-16×4000 | 16 | 4000 | 2° | 5 | 20-600 | 18.5 |
QC12K-20×2500 | 20 | 2500 | 2°30' | 7 | 20-800 | 22 |
QC12K-20×3200 | 20 | 3200 | 2°30' | 6 | 20-800 | 22 |
QC12K-20×4000 | 20 | 4000 | 2°30' | 5 | 20-800 | 22 |
QC12K-25×2000 | 25 | 2000 | 3° | 8 | 20-800 | 37 |
QC12K-25×2500 | 25 | 2500 | 3° | 6 | 20-800 | 37 |
QC12K-25×3200 | 25 | 2500 | 3° | 5 | 20-800 | 37 |
QC12K-25×4000 | 25 | 4000 | 3° | 4 | 20-800 | 37 |
QC12K-32×2500 | 32 | 2500 | 3° |
| 20-1000 | 45 |
QC12K-32×3200 | 30 | 3200 | 3° | 4 | 20-1000 | 45 |
QC12K-40×2500 | 40 | 2500 | 3° | 4 | 20-1000 | 55 |
QC12K数控摆式剪板机