江苏锋利机械科技有限公司
电话:0513-88213888
传真:0513-88093888
手机:18951429990
邮箱:512022317@qq.com
Q Q:512022317
地址:江苏海安李堡镇东环路
双机联动折弯机性能与特点:
● 选用两台WC67Y系列同规格主机,配置双机联动同步装置
● 两台机床联动可加工特长工件
● 两台机床还可以同时单独使用,提高生产效率
● 配有挠度补偿结构
● 同步机构采用机械、机液和机械档块
● 上滑块行程和后挡料架位置采用机动快速调节,手动微调,电子数字显示变化值,悬挂站机构控制系统
专业双机联动折弯机厂家,双机联动折弯机价格经济实惠!
2-WE67K双机动联动折弯机
技术参数:
型号 | 公称压力kn | 工作台长度mm | 喉口深度mm | 滑块行程mm | 滑块调节mm | 电机功率kw |
2-WC67Y-160/4000 | 2*1600 | 2*4000 | 320 | 200 | 140 | 2*11 |
2-WC67Y-160/5000 | 2*1600 | 2*5000 | 320 | 200 | 140 | 2*11 |
2-WC67Y-160/6000 | 2*1600 | 2*6000 | 350 | 200 | 140 | 2*11 |
2-WC67Y-200/5000 | 2*2000 | 2*5000 | 550 | 200 | 140 | 2*15 |
2-WC67Y-200/6000 | 2*2000 | 2*6000 | 550 | 200 | 140 | 2*15 |
2-WC67Y-250/5000 | 2*2500 | 2*5000 | 400 | 200 | 120 | 2*22 |
2-WC67Y-250/6000 | 2*2500 | 2*6000 | 400 | 200 | 120 | 2*22 |
2-WC67Y-300/6000 | 2*3000 | 2*6000 | 400 | 200 | 100 | 2*37 |
2-WC67Y-300/7000 | 2*3000 | 2*7000 | 400 | 200 | 100 | 2*37 |
2-WC67Y-400/4000 | 2*4000 | 2*4000 | 400 | 250 | 100 | 2*37 |
2-WC67Y-400/5000 | 2*4000 | 2*5000 | 450 | 250 | 100 | 2*37 |
2-WC67Y-400/6000 | 2*4000 | 2*6000 | 500 | 250 | 100 | 2*37 |
2-WC67Y-400/7000 | 2*4000 | 2*7000 | 550 | 250 | 100 | 2*37 |
2-WC67Y-500/5000 | 2*5000 | 2*5000 | 500 | 250 | 100 | 2*45 |
2-WC67Y-500/6000 | 2*5000 | 2*6000 | 550 | 250 | 100 | 2*45 |
2-WC67Y-500/7000 | 2*5000 | 2*7000 | 600 | 250 | 100 | 2*45 |
银川2-WC67Y双机联动液压板料折弯机